十二生肖順序與年份
十二生肖依序是鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬,對應地支子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥,每12年一輪。

- 鼠(子):1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020
- 牛(丑):1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021
- 虎(寅):1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022
- 兔(卯):1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
- 龍(辰):1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
- 蛇(巳):1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025
- 馬(午):1954、1966、1978、1990、2002、2014、2026
- 羊(未):1955、1967、1979、1991、2003、2015、2027
- 猴(申):1956、1968、1980、1992、2004、2016、2028
- 雞(酉):1957、1969、1981、1993、2005、2017、2029
- 狗(戌):1958、1970、1982、1994、2006、2018、2030
- 豬(亥):1959、1971、1983、1995、2007、2019、2031
生肖紀年表(1924–2039)
左右滑動查看完整內容
| 西元 | 民國 | 生肖 | 干支 | 生肖年起訖(春節換年) | 2026年滿 | 2027年滿 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 13年 | 鼠 | 甲子 | 1924/2/5–1925/1/23 | 102 | 103 |
| 1925 | 14年 | 牛 | 乙丑 | 1925/1/24–1926/2/12 | 101 | 102 |
| 1926 | 15年 | 虎 | 丙寅 | 1926/2/13–1927/2/1 | 100 | 101 |
| 1927 | 16年 | 兔 | 丁卯 | 1927/2/2–1928/1/22 | 99 | 100 |
| 1928 | 17年 | 龍 | 戊辰 | 1928/1/23–1929/2/9 | 98 | 99 |
| 1929 | 18年 | 蛇 | 己巳 | 1929/2/10–1930/1/29 | 97 | 98 |
| 1930 | 19年 | 馬 | 庚午 | 1930/1/30–1931/2/16 | 96 | 97 |
| 1931 | 20年 | 羊 | 辛未 | 1931/2/17–1932/2/5 | 95 | 96 |
| 1932 | 21年 | 猴 | 壬申 | 1932/2/6–1933/1/25 | 94 | 95 |
| 1933 | 22年 | 雞 | 癸酉 | 1933/1/26–1934/2/13 | 93 | 94 |
| 1934 | 23年 | 狗 | 甲戌 | 1934/2/14–1935/2/3 | 92 | 93 |
| 1935 | 24年 | 豬 | 乙亥 | 1935/2/4–1936/1/23 | 91 | 92 |
| 1936 | 25年 | 鼠 | 丙子 | 1936/1/24–1937/2/10 | 90 | 91 |
| 1937 | 26年 | 牛 | 丁丑 | 1937/2/11–1938/1/30 | 89 | 90 |
| 1938 | 27年 | 虎 | 戊寅 | 1938/1/31–1939/2/18 | 88 | 89 |
| 1939 | 28年 | 兔 | 己卯 | 1939/2/19–1940/2/7 | 87 | 88 |
| 1940 | 29年 | 龍 | 庚辰 | 1940/2/8–1941/1/26 | 86 | 87 |
| 1941 | 30年 | 蛇 | 辛巳 | 1941/1/27–1942/2/14 | 85 | 86 |
| 1942 | 31年 | 馬 | 壬午 | 1942/2/15–1943/2/4 | 84 | 85 |
| 1943 | 32年 | 羊 | 癸未 | 1943/2/5–1944/1/24 | 83 | 84 |
| 1944 | 33年 | 猴 | 甲申 | 1944/1/25–1945/2/12 | 82 | 83 |
| 1945 | 34年 | 雞 | 乙酉 | 1945/2/13–1946/2/1 | 81 | 82 |
| 1946 | 35年 | 狗 | 丙戌 | 1946/2/2–1947/1/21 | 80 | 81 |
| 1947 | 36年 | 豬 | 丁亥 | 1947/1/22–1948/2/9 | 79 | 80 |
| 1948 | 37年 | 鼠 | 戊子 | 1948/2/10–1949/1/28 | 78 | 79 |
| 1949 | 38年 | 牛 | 己丑 | 1949/1/29–1950/2/16 | 77 | 78 |
| 1950 | 39年 | 虎 | 庚寅 | 1950/2/17–1951/2/5 | 76 | 77 |
| 1951 | 40年 | 兔 | 辛卯 | 1951/2/6–1952/1/26 | 75 | 76 |
| 1952 | 41年 | 龍 | 壬辰 | 1952/1/27–1953/2/13 | 74 | 75 |
| 1953 | 42年 | 蛇 | 癸巳 | 1953/2/14–1954/2/2 | 73 | 74 |
| 1954 | 43年 | 馬 | 甲午 | 1954/2/3–1955/1/23 | 72 | 73 |
| 1955 | 44年 | 羊 | 乙未 | 1955/1/24–1956/2/11 | 71 | 72 |
| 1956 | 45年 | 猴 | 丙申 | 1956/2/12–1957/1/30 | 70 | 71 |
| 1957 | 46年 | 雞 | 丁酉 | 1957/1/31–1958/2/17 | 69 | 70 |
| 1958 | 47年 | 狗 | 戊戌 | 1958/2/18–1959/2/7 | 68 | 69 |
| 1959 | 48年 | 豬 | 己亥 | 1959/2/8–1960/1/27 | 67 | 68 |
| 1960 | 49年 | 鼠 | 庚子 | 1960/1/28–1961/2/14 | 66 | 67 |
| 1961 | 50年 | 牛 | 辛丑 | 1961/2/15–1962/2/4 | 65 | 66 |
| 1962 | 51年 | 虎 | 壬寅 | 1962/2/5–1963/1/24 | 64 | 65 |
| 1963 | 52年 | 兔 | 癸卯 | 1963/1/25–1964/2/12 | 63 | 64 |
| 1964 | 53年 | 龍 | 甲辰 | 1964/2/13–1965/2/1 | 62 | 63 |
| 1965 | 54年 | 蛇 | 乙巳 | 1965/2/2–1966/1/20 | 61 | 62 |
| 1966 | 55年 | 馬 | 丙午 | 1966/1/21–1967/2/8 | 60 | 61 |
| 1967 | 56年 | 羊 | 丁未 | 1967/2/9–1968/1/29 | 59 | 60 |
| 1968 | 57年 | 猴 | 戊申 | 1968/1/30–1969/2/16 | 58 | 59 |
| 1969 | 58年 | 雞 | 己酉 | 1969/2/17–1970/2/5 | 57 | 58 |
| 1970 | 59年 | 狗 | 庚戌 | 1970/2/6–1971/1/26 | 56 | 57 |
| 1971 | 60年 | 豬 | 辛亥 | 1971/1/27–1972/2/14 | 55 | 56 |
| 1972 | 61年 | 鼠 | 壬子 | 1972/2/15–1973/2/2 | 54 | 55 |
| 1973 | 62年 | 牛 | 癸丑 | 1973/2/3–1974/1/22 | 53 | 54 |
| 1974 | 63年 | 虎 | 甲寅 | 1974/1/23–1975/2/10 | 52 | 53 |
| 1975 | 64年 | 兔 | 乙卯 | 1975/2/11–1976/1/30 | 51 | 52 |
| 1976 | 65年 | 龍 | 丙辰 | 1976/1/31–1977/2/17 | 50 | 51 |
| 1977 | 66年 | 蛇 | 丁巳 | 1977/2/18–1978/2/6 | 49 | 50 |
| 1978 | 67年 | 馬 | 戊午 | 1978/2/7–1979/1/27 | 48 | 49 |
| 1979 | 68年 | 羊 | 己未 | 1979/1/28–1980/2/15 | 47 | 48 |
| 1980 | 69年 | 猴 | 庚申 | 1980/2/16–1981/2/4 | 46 | 47 |
| 1981 | 70年 | 雞 | 辛酉 | 1981/2/5–1982/1/24 | 45 | 46 |
| 1982 | 71年 | 狗 | 壬戌 | 1982/1/25–1983/2/12 | 44 | 45 |
| 1983 | 72年 | 豬 | 癸亥 | 1983/2/13–1984/2/1 | 43 | 44 |
| 1984 | 73年 | 鼠 | 甲子 | 1984/2/2–1985/2/19 | 42 | 43 |
| 1985 | 74年 | 牛 | 乙丑 | 1985/2/20–1986/2/8 | 41 | 42 |
| 1986 | 75年 | 虎 | 丙寅 | 1986/2/9–1987/1/28 | 40 | 41 |
| 1987 | 76年 | 兔 | 丁卯 | 1987/1/29–1988/2/16 | 39 | 40 |
| 1988 | 77年 | 龍 | 戊辰 | 1988/2/17–1989/2/5 | 38 | 39 |
| 1989 | 78年 | 蛇 | 己巳 | 1989/2/6–1990/1/26 | 37 | 38 |
| 1990 | 79年 | 馬 | 庚午 | 1990/1/27–1991/2/14 | 36 | 37 |
| 1991 | 80年 | 羊 | 辛未 | 1991/2/15–1992/2/3 | 35 | 36 |
| 1992 | 81年 | 猴 | 壬申 | 1992/2/4–1993/1/22 | 34 | 35 |
| 1993 | 82年 | 雞 | 癸酉 | 1993/1/23–1994/2/9 | 33 | 34 |
| 1994 | 83年 | 狗 | 甲戌 | 1994/2/10–1995/1/30 | 32 | 33 |
| 1995 | 84年 | 豬 | 乙亥 | 1995/1/31–1996/2/18 | 31 | 32 |
| 1996 | 85年 | 鼠 | 丙子 | 1996/2/19–1997/2/6 | 30 | 31 |
| 1997 | 86年 | 牛 | 丁丑 | 1997/2/7–1998/1/27 | 29 | 30 |
| 1998 | 87年 | 虎 | 戊寅 | 1998/1/28–1999/2/15 | 28 | 29 |
| 1999 | 88年 | 兔 | 己卯 | 1999/2/16–2000/2/4 | 27 | 28 |
| 2000 | 89年 | 龍 | 庚辰 | 2000/2/5–2001/1/23 | 26 | 27 |
| 2001 | 90年 | 蛇 | 辛巳 | 2001/1/24–2002/2/11 | 25 | 26 |
| 2002 | 91年 | 馬 | 壬午 | 2002/2/12–2003/1/31 | 24 | 25 |
| 2003 | 92年 | 羊 | 癸未 | 2003/2/1–2004/1/21 | 23 | 24 |
| 2004 | 93年 | 猴 | 甲申 | 2004/1/22–2005/2/8 | 22 | 23 |
| 2005 | 94年 | 雞 | 乙酉 | 2005/2/9–2006/1/28 | 21 | 22 |
| 2006 | 95年 | 狗 | 丙戌 | 2006/1/29–2007/2/17 | 20 | 21 |
| 2007 | 96年 | 豬 | 丁亥 | 2007/2/18–2008/2/6 | 19 | 20 |
| 2008 | 97年 | 鼠 | 戊子 | 2008/2/7–2009/1/25 | 18 | 19 |
| 2009 | 98年 | 牛 | 己丑 | 2009/1/26–2010/2/13 | 17 | 18 |
| 2010 | 99年 | 虎 | 庚寅 | 2010/2/14–2011/2/2 | 16 | 17 |
| 2011 | 100年 | 兔 | 辛卯 | 2011/2/3–2012/1/22 | 15 | 16 |
| 2012 | 101年 | 龍 | 壬辰 | 2012/1/23–2013/2/9 | 14 | 15 |
| 2013 | 102年 | 蛇 | 癸巳 | 2013/2/10–2014/1/30 | 13 | 14 |
| 2014 | 103年 | 馬 | 甲午 | 2014/1/31–2015/2/18 | 12 | 13 |
| 2015 | 104年 | 羊 | 乙未 | 2015/2/19–2016/2/7 | 11 | 12 |
| 2016 | 105年 | 猴 | 丙申 | 2016/2/8–2017/1/27 | 10 | 11 |
| 2017 | 106年 | 雞 | 丁酉 | 2017/1/28–2018/2/15 | 9 | 10 |
| 2018 | 107年 | 狗 | 戊戌 | 2018/2/16–2019/2/4 | 8 | 9 |
| 2019 | 108年 | 豬 | 己亥 | 2019/2/5–2020/1/24 | 7 | 8 |
| 2020 | 109年 | 鼠 | 庚子 | 2020/1/25–2021/2/11 | 6 | 7 |
| 2021 | 110年 | 牛 | 辛丑 | 2021/2/12–2022/1/31 | 5 | 6 |
| 2022 | 111年 | 虎 | 壬寅 | 2022/2/1–2023/1/21 | 4 | 5 |
| 2023 | 112年 | 兔 | 癸卯 | 2023/1/22–2024/2/9 | 3 | 4 |
| 2024 | 113年 | 龍 | 甲辰 | 2024/2/10–2025/1/28 | 2 | 3 |
| 2025 | 114年 | 蛇 | 乙巳 | 2025/1/29–2026/2/16 | 1 | 2 |
| 2026 | 115年 | 馬 | 丙午 | 2026/2/17–2027/2/5 | — | 1 |
| 2027 | 116年 | 羊 | 丁未 | 2027/2/6–2028/1/25 | — | — |
| 2028 | 117年 | 猴 | 戊申 | 2028/1/26–2029/2/12 | — | — |
| 2029 | 118年 | 雞 | 己酉 | 2029/2/13–2030/2/2 | — | — |
| 2030 | 119年 | 狗 | 庚戌 | 2030/2/3–2031/1/22 | — | — |
| 2031 | 120年 | 豬 | 辛亥 | 2031/1/23–2032/2/10 | — | — |
| 2032 | 121年 | 鼠 | 壬子 | 2032/2/11–2033/1/30 | — | — |
| 2033 | 122年 | 牛 | 癸丑 | 2033/1/31–2034/2/18 | — | — |
| 2034 | 123年 | 虎 | 甲寅 | 2034/2/19–2035/2/7 | — | — |
| 2035 | 124年 | 兔 | 乙卯 | 2035/2/8–2036/1/27 | — | — |
| 2036 | 125年 | 龍 | 丙辰 | 2036/1/28–2037/2/14 | — | — |
| 2037 | 126年 | 蛇 | 丁巳 | 2037/2/15–2038/2/3 | — | — |
| 2038 | 127年 | 馬 | 戊午 | 2038/2/4–2039/1/23 | — | — |
| 2039 | 128年 | 羊 | 己未 | 2039/1/24–2040/2/11 | — | — |
生肖從哪一天換?春節與立春
民俗生肖以春節(農曆正月初一)換年。春節每年落在1月21日到2月20日之間,所以一、二月出生的人最容易算錯:例如2027年1月20日出生,2027年的春節是2月6日,這一天還在馬年,屬馬。

以立春為界的干支紀年則在立春交節時換年,立春多在2月3日到5日之間,例如2027年立春是2月4日09:46(香港時間,UTC+8)。同一個生日在兩種算法下,年名有時會不同,說明時講清楚用的是哪一種。
虛歲、實歲怎麼算
實歲(周歲)是過了生日才加一歲,也就是表中的「滿」。虛歲是出生就算一歲,之後每過一個春節再加一歲;所以春節後到生日前這段時間,虛歲會比實歲多兩歲,其他時候多一歲。
生肖網站之間的年齡差一歲,多半就是一邊寫實歲、一邊寫虛歲。
民國年次怎麼換算
西元年減1911是民國年,民國年加1911是西元年。台灣常說的「幾年次」就是民國出生年,例如68年次是1979年出生;1979年1月28日春節以前出生屬馬,春節當天起屬羊。
常見問題
今年是什麼生肖?
2026年是丙午馬年,從2026年2月17日春節開始,到2027年2月5日。
明年是什麼生肖?
2027年是丁未羊年,從2027年2月6日春節開始,到2028年1月25日。
民國80年屬什麼?
民國80年是1991年。1991年2月15日春節以前出生屬馬,春節當天起屬羊(辛未)。
1月出生屬什麼生肖?
要看出生那年的春節日期:春節以前出生,屬上一年的生肖。在上表找到出生年份,看「生肖年起訖」一欄就知道。
為什麼不同網站的年齡差一歲?
多半是實歲和虛歲的差別。本頁的「滿」是實歲,虛歲再加一歲。
